Informations complémentaires
Marque | Hisense |
---|---|
Référence | 6943619733362 |
Dimensions du produit L x l x h | 70,1 x 70,5 x 180,6 cm, 96 kilogrammes |
Numéro du modèle de larticle | MKGNF378A+EL |
Efficacité énergétique 7 niveaux | A+ |
Efficacité énergétique | A+ |
Efficacité énergétique 10 niveaux | A+++ to G |
Capacité | 378 Litres |
Consommation électrique annuelle | 344 kilowattheures par année |
Volume total | 378 Litres |
Volume réfrigérateur | 292 Litres |
Volume congélateur | 86 Litres |
Nombre détoiles du freezer | **** |
Niveau sonore | 43 dB |
Type dinstallation | Freistehend |
Type | Porte française |
Couleur | Edelstahl-look |
Nombre de tiroirs | 4 |
Type de froid | Sans givre |
Batteries Piles requises | Non |
Poids | 96 Kilogrammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.